Leonardo Henrique Santos Santiago
2017-09-25 19:10:50
860 visualizações
Olá a todos!
Seguindo a programação do cronograma do processo seletivo, informamos a publicação dos resultados finais da seleção para o Programa de Educação Tutorial (PET) do curso de Engenharia Elétrica - UFPI.
Os candidatos identificados como CLASSIFICADOS e APROVADOS representam os convocados no resultado final. Os candidatos CLASSIFICADOS podem vir a ser convocados mediante a desistência de um candidato APROVADO.
Agradecemos a participação de todos.
Categoria | Nome | NF | Status |
---|---|---|---|
1 | Artêmio Andrade Barros | 8.77 | Classificado e Aprovado |
1 | Maria Clara Castro Higino de Sousa | 8.66 | Classificado e Aprovado |
1 | Gabriel Dias Castelo Branco | 8.01 | Classificado e Aprovado |
1 | Paulo Mateus Monteiro e Sousa | 7.62 | Classificado |
2 | Victor Eduardo Alves da Silva | 8.91 | Classificado e Aprovado |
2 | Francisco Cleber de Conceição Feitosa | 7.98 | Classificado e Aprovado |
2 | Lucas Moura Rufini | 7.19 | Classificado |
3 | Phillip Gustavo Pinheiro Gallas | 9.98 | Classificado e Aprovado (Remunerado) |
3 | Emanuel de Almeida Alves | 8.56 | Classificado |
3 | Maria Vitória Damasceno Torres | 7.81 | Classificado |
4 | Matheus de Castro Parros Prado | 8.04 | Classificado e Aprovado |
4 | Lucas Mayron Anastácio Furtado | 7.95 | Classificado |
Verifique o resultado Final da Seleção