2555 Visualizações
Mirla Borges Costa
21/10/2014
Segue o resultado da Homologação das Inscrições do Processo Seletivo 2022! Clique aqui para visualizar o arquivo ou confira abaixo:
CPF | Situação |
---|---|
060.406.***-74 | Deferida |
075.064.***-40 | Deferida |
076.555.***-65 | Deferida |
080.060.***-35 | Deferida |
019.305.***-88 | Deferida |
082.812.***-36 | Deferida |
077.233.***-56 | Deferida |
054.880.***-67 | Deferida |
072.778.***-80 | Deferida |
078.408.***-10 | Indeferida: não cumpriu o item 3.2 b) do edital |
612.372.***-50 | Indeferida: não cumpriu o item 3.2 f) do edital |
082.015.***-82 | Indeferida: não cumpriu o item 3.2 a) do edital |
Segue o resultado da Primeira Etapa do Processo Seletivo 2022! Clique aqui para visualizar o arquivo ou confira abaixo:
CPF | Nota da 1° Etapa | Situação |
---|---|---|
060.406.***-74 | 8,815 | Habilitado para a Segunda Etapa |
075.064.***-40 | 7,8281 | Habilitado para a Segunda Etapa |
076.555.***-65 | 8,425 | Habilitado para a Segunda Etapa |
080.060.***-35 | 2,513 | Habilitado para a Segunda Etapa |
019.305.***-88 | 9,46875 | Habilitado para a Segunda Etapa |
082.812.***-36 | 9,124375 | Habilitado para a Segunda Etapa |
077.233.***-56 | 9,475 | Habilitado para a Segunda Etapa |
054.880.***-67 | 9,15875 | Habilitado para a Segunda Etapa |
072.778.***-80 | 9,34 | Habilitado para a Segunda Etapa |
Segue o resultado da Segunda Etapa do Processo Seletivo 2022! Clique aqui para visualizar o arquivo ou confira abaixo:
Classificação | CPF | Nota da 2° Etapa | Situação |
---|---|---|---|
1 | 077.233.***-56 | 8,995 | Classificado(a) |
2 | 060.406.***-74 | 8,834 | Classificado(a) |
3 | 054.880.***-67 | 8,616 | Classificado(a) |
4 | 072.778.***-80 | 8,384 | Classificado(a) |
5 | 076.555.***-65 | 8,054 | Classificado(a) |
6 | 082.812.***-36 | 8,037 | Classificado(a) |
7 | 019.305.***-88 | 7,770 | Classificado(a) |
8 | 075.064.***-40 | 7,596 | Classificado(a) |
9 | 080.060.***-35 | 6,736 | Classificado(a) |
Segue o resultado final do Processo Seletivo 2022! Clique aqui para visualizar o arquivo ou confira abaixo:
Classificação | Nome | Nota Final | Situação |
1 | Matheus Oeirense Ferreira Nunes | 9,235 | Classificado(a) e Aprovado(a) |
2 | Pedro Victor Mota Feitosa | 8,887 | Classificado(a) e Aprovado(a) |
3 | Sâmara Carvalho Freitas | 8,862 | Classificado(a) e Aprovado(a) |
4 | Ana Beatriz Alves Azevedo | 8,825 | Classificado(a) e Aprovado(a) |
5 | Luana Yonara Hesse Correia da Silva | 8,620 | Classificado(a) |
6 | Lucas do Nascimento de Alencar | 8,581 | Classificado(a) e Aprovado(a) |
7 | Augusto Cesar de Sousa Passos Junior | 8,239 | Classificado(a) e Aprovado(a) |
8 | Artenilson dos Santos Morais | 7,712 | Classificado(a) |
9 | Douglas de Araújo França | 4,624 | Classificado(a) |