1114 Visualizações
Antônio Evaldo Vieira de Góes Junior
03/09/2021
Segue o resultado da Homologação das Inscrições do Processo Seletivo 2021.1! Clique aqui para visualizar o arquivo ou confira abaixo:
Nome | Situação |
---|---|
Luis Eduardo Alencar Melo | DEFERIDA |
Pedro Lucas Ferreira Ramos | DEFERIDA |
Handel Mateus Carvalho Sarmento | DEFERIDA |
Samuel de Sousa Luz Leal | DEFERIDA |
Segue o resultado da Primeira Etapa do Processo Seletivo 2021.1! Clique aqui para visualizar o arquivo ou confira abaixo:
Nome | Nota da Primeira Etapa | Situação |
---|---|---|
Luis Eduardo Alencar Melo | 9,6196 | Habilitado para a Segunda Etapa |
Pedro Lucas Ferreira Ramos | 8,4286 | Habilitado para a Segunda Etapa |
Handel Mateus Carvalho Sarmento | 9,1104 | Habilitado para a Segunda Etapa |
Samuel de Sousa Luz Leal | 9,4054 | Habilitado para a Segunda Etapa |
Segue o resultado da Segunda Etapa do Processo Seletivo 2021.1! Clique aqui para visualizar o arquivo ou confira abaixo:
Classificação | Nome | Nota da Segunda Etapa | Situação |
---|---|---|---|
1 | Luis Eduardo Alencar Melo | 9,3949 | Classificado |
2 | Samuel de Sousa Luz Leal | 8,5655 | Classificado |
3 | Handel Mateus Carvalho Sarmento | 8,5222 | Classificado |
4 | Pedro Lucas Ferreira Ramos | 8,4100 | Classificado |
Segue o resultado final do Processo Seletivo 2021.1! Clique aqui para visualizar o arquivo ou confira abaixo:
Classificação | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|
1 | Luis Eduardo Alencar Melo | 9,5072 | Aprovado/Classificado |
2 | Samuel de Sousa Luz Leal | 8,9854 | Aprovado/Classificado |
3 | Handel Mateus Carvalho Sarmento | 8,8162 | Aprovado/Classificado |
4 | Pedro Lucas Ferreira Ramos | 8,4192 | Aprovado/Classificado |