2799 Visualizações
Miguel Leocádio de Sousa Neto
05/07/2020
Nome | Situação |
---|---|
Ana Laís Silva Lima | NÃO HOMOLOGADO: ITEM 3.2 f) do Edital |
Antônio Evaldo Vieira de Goés Junior | HOMOLOGADO |
Edivaldo Morais de Sousa Júnior | HOMOLOGADO |
Giovana Delmondes Andrade | HOMOLOGADO |
Henrique Fonseca Saraiva | HOMOLOGADO |
Izadora da Silva Lima | HOMOLOGADO |
João Paulo Marques de Melo | HOMOLOGADO |
Laís Brito Urano Portela | HOMOLOGADO |
Matheus da Silva Costa | NÃO HOMOLOGADO: ITEM 3.2 f) do Edital |
Paulo Afonso Cordeiro Neto | NÃO HOMOLOGADO: ITEM 3.2 f) do Edital |
Rafael Felipe Barbosa Nunes | NÃO HOMOLOGADO: ITEM 3.2 f) do Edital |
Rodrigo José Teles Lima | NÃO HOMOLOGADO: ITEM 3.2 f) do Edital |
Thiago Miranda Soares Rocha | NÃO HOMOLOGADO: ITEM 3.2 f) do Edital |
Wallyson Henrique dos Santos Lopes | HOMOLOGADO |
Wesley Brito Bezerra | HOMOLOGADO |
A dinâmica ocorrerá hoje (18/11), a partir das 18h, na sala 584 do CT - Bloco 08 (Eng. Elétrica).
Matrícula | Situação |
---|---|
20199007529 | ELIMINADO - ITEM 5.3.5 DO EDITAL |
20199005810 | CLASSIFICADO |
20199004447 | CLASSIFICADO |
20189036053 | CLASSIFICADO |
20189035412 | CLASSIFICADO |
20189005191 | CLASSIFICADO |
20189034344 | ELIMINADO - ITEM 5.3.6 DO EDITAL |
20189007365 | CLASSIFICADO |
20179127673 | CLASSIFICADO |
Candidatos classificados, fiquem atentos às demais etapas do processo seletivo, conforme edital.
Apresentamos o resultado parcial da seleção 2019 do PET Engenharia Elétrica UFPI (PET Potência). Gostariamos de lembrar a todos que no dia 29/11 ocorrerão a etapa de interposição de recurso e a divulgação do resultado final da seleção.
Agradecemos a participação de todos, e damos os parabéns aos pré-selecionados!
Matrícula | Prova Didática | Entrevista | Curricular | Total | Situação |
---|---|---|---|---|---|
20199005810 | 3,50 | 4,26 | 1,00 | 8,76 | Classificado e Aprovado |
20199004447 | 3,23 | 4,06 | 0,00 | 7,29 | Classificado e Aprovado |
20189035412 | 3,57 | 4,54 | 1,00 | 9,11 | Classificado e Aprovado |
20189036053 | 3,57 | 4,16 | 0,63 | 8,35 | Classificado e Aprovado |
20189007365 | 3,47 | 4,58 | 1,00 | 9,05 | Classificado e Aprovado |
20189005191 | 3,53 | 4,14 | 0,50 | 8,17 | Classificado |
20179127673 | 3,70 | 4,26 | 1,00 | 8,96 | Classificado e Aprovado |
Após a etapa de interposição de recurso, apresentamos o resultado final da seleção 2019 do PET Engenharia Elétrica UFPI (PET Potência).
Categoria | Matrícula | Situação |
---|---|---|
1 | 20199005810 | Aprovado / Classificado |
1 | 20199004447 | Aprovado / Classificado |
2 | 20189035412 | Aprovado / Classificado |
2 | 20189036053 | Aprovado / Classificado |
3 | 20189007365 | Aprovado / Classificado |
3 | 20189005191 | Aprovado / Clssificável |
4 | 20179127673 | Aprovado / Classificado |
Parabéns aos classificados! Nos vemos em breve!